あらゆるメディアでのブランド露出を自動で追跡し、ブランドを高めるためのガイドを提示します。
| 機能 / プラン | スターター | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 管理ブランド数 | 1件 | 3件 | 10件 |
| 自動スキャンの頻度 | 週1回 | 毎日 | 毎日 |
| 追跡する AI エンジン | 3個 | 6個 | 6個すべて |
| 診断プロンプト | 30個 | 30個 | 業種特化50個 |
| 競合比較 | 1社 | 5社 | 詳細・リアルタイム |
| AI 流入トラフィック追跡 | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール・PDF レポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 改善ポイントの全面公開 | ✓ | ✓ | ✓ |
| スキーママークアップ自動生成 | ✕ | ✓ | ✓ |
| FAQ コンテンツの自動下書き | ✕ | ✓ | ✓ |
| Slack・メール通知 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 外部権威構築ガイド | ✕ | ✕ | ✓ |
| カスタムプロンプト設計 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 専任サポート・オンボーディング | ✕ | ✓ | ✓ |
決済手段
韓国のお客様は Toss Payments で即時決済できます。カード登録後、毎月1日に自動請求されます。