เราติดตามการมองเห็นแบรนด์ของคุณในทุกสื่อโดยอัตโนมัติ และให้แนวทางในการยกระดับแบรนด์
| ฟีเจอร์ / แพ็กเกจ | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| จำนวนแบรนด์ที่จัดการ | 1 | 3 | 10 |
| ความถี่การสแกนอัตโนมัติ | สัปดาห์ละครั้ง | ทุกวัน | ทุกวัน |
| เอนจิน AI ที่ติดตาม | 3 | 6 | ทั้ง 6 |
| พรอมป์ตการวินิจฉัย | 30 | 30 | 50 เฉพาะอุตสาหกรรม |
| การเปรียบเทียบคู่แข่ง | 1 | 5 | เชิงลึก เรียลไทม์ |
| ติดตามทราฟฟิกจาก AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานอีเมลและ PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| เปิดเผยจุดปรับปรุงทั้งหมด | ✓ | ✓ | ✓ |
| สร้าง schema markup อัตโนมัติ | ✕ | ✓ | ✓ |
| ร่างเนื้อหา FAQ อัตโนมัติ | ✕ | ✓ | ✓ |
| แจ้งเตือนทาง Slack และอีเมล | ✕ | ✓ | ✓ |
| คู่มือสร้างความน่าเชื่อถือภายนอก | ✕ | ✕ | ✓ |
| ออกแบบพรอมป์ตเฉพาะ | ✕ | ✕ | ✓ |
| ทีมดูแลและ onboarding เฉพาะ | ✕ | ✓ | ✓ |
ช่องทางชำระเงิน
ลูกค้าในเกาหลีชำระเงินได้ทันทีผ่าน Toss Payments หลังผูกบัตรแล้ว ระบบจะเรียกเก็บอัตโนมัติทุกวันที่ 1 ของเดือน